摘要:型号 频率 耦合值 容差 方向性 插入损耗 功率 连接器QMC-CRYOCOUPLER-06NMT 4 至 12 GHz 6.5 dB 0.5 dB 20 dB 0.5 dB 3W SMAQMC-CRYOCOUPLER-10NMT 4 至 12 GHz 10
型号 频率 耦合值 容差 方向性 插入损耗 功率 连接器
QMC-CRYOCOUPLER-06NMT 4 至 12 GHz 6.5 dB 0.5 dB 20 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-10NMT 4 至 12 GHz 10 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOHCOUPLER-03NM 5 至 10 GHz 3 dB 0.5 dB SMA
QMC-CRYOCOUPLER-20NMT 4 至 12 GHz 20 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-40 3.4 至 12.3 GHz 40 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-30 3.4 至 12.3 GHz 30 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-06 4 至 12 GHz 6.5 dB 0.5 dB 20 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-20 4 至 12 GHz 20 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-16 4 – 12 GHz 16 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
QMC-CRYOCOUPLER-10 4 至 12 GHz 10 dB 1.0 dB 15 dB 0.5 dB 3W SMA
来源:我可能会爱你