摘要:C 12 史蒂文·亚当斯 2.11米 120公斤 1993年7月20日 匹兹堡大学G/F 9 狄龙·布鲁克斯 1.98米 102公斤 1996年1月22日 俄勒冈大学C 3 恩法利·丹特(双向合同) 2.11米 120公斤 2001年10月19日 俄勒冈大学F
C 12 史蒂文·亚当斯 2.11米 120公斤 1993年7月20日 匹兹堡大学
G/F 9 狄龙·布鲁克斯 1.98米 102公斤 1996年1月22日 俄勒冈大学
C 3 恩法利·丹特(双向合同) 2.11米 120公斤 2001年10月19日 俄勒冈大学
F 17 塔里·伊森 2.03米 98公斤 2001年5月10日 路易斯安那州立大学
G 4 杰伦·格林 1.93米 84公斤 2002年2月9日 Prolific Prep(加州)
F 32 杰夫·格林 2.03米 107公斤 1986年8月28日 乔治城大学
G 0 阿隆·霍勒迪 1.83米 84公斤 1996年9月30日 加州大学洛杉矶分校
C 2 乔克·兰戴尔 2.11米 116公斤 1995年10月25日 圣玛丽学院
F 58 杰克·麦克维(双向合同) 2.03米 93公斤 1996年6月27日 内布拉斯加大学
C 28 阿尔佩伦·申京 2.11米 110公斤 2002年7月25日 土耳其
G 15 里德·谢泼德 1.88米 84公斤 2004年6月24日 肯塔基大学
F 10 小贾巴里·史密斯 2.08米 100公斤 2003年5月13日 奥本大学
F 8 杰尚·泰特 1.93米 104公斤 1995年10月28日 俄亥俄州立大学
G/F 1 阿门·汤普森 2.01米 91公斤 2003年1月30日 Pine Crest(佛州)
G 5 弗雷德·范弗利特 1.83米 89公斤 1994年2月25日 威奇塔州立大学
F 7 卡姆·惠特莫尔 2.01米 104公斤 2004年7月8日 维拉诺瓦大学
G/F 19 内特·威廉姆斯(双向合同) 1.96米 93公斤 1999年2月12日 布法罗大学
来源:健森体育