摘要:每年2月到3月上旬,小市值、高弹性风格的胜率最高,而大市值、低估值、绩优股往往较难跑赢。
近十年各类风格相对全A指数的胜率发现,股市存在明显日历效应:
每年2月到3月上旬,小市值、高弹性风格的胜率最高,而大市值、低估值、绩优股往往较难跑赢。
3月中下旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个更加均衡、各类风格胜率基本相当、没有特别明确主线的阶段。
进入4月中下旬,随着财报披露,市场风格也将向绩优股、业绩确定性强的方向进一步聚焦。
一、市场重要消息
二、公司重要公告
三、机会提前看
四、主力高位流出
1 襄阳轴承 现价 13.84 上涨 10.02% 换手 35.57% 高点 13.84 低点 12.85
2 潍柴重机 现价 40.3 上涨 9.99% 换手 34.49% 高点 40.3 低点 36.64
3 杭电股份 现价 9.26 上涨 9.98% 换手 24.93% 高点 9.26 低点 8.62
4 内蒙一机 现价 13.2 上涨 8.20% 换手 9.58% 高点 13.4 低点 12.37
5 湖北广电 现价 7.54 上涨 7.41% 换手 35.10% 高点 7.72 低点 6.77
6 电光科技 现价 21.89 上涨 7.09% 换手 27.57% 高点 22.4 低点 20.62
7 金通灵 现价 2.9 上涨 5.07% 换手 19.86% 高点 2.99 低点 2.62
8 科泰电源 现价 48.8 上涨 4.50% 换手 20.04% 高点 49.1 低点 44.79
9 苏试试验 现价 14.69 上涨 4.04% 换手 10.28% 高点 14.82 低点 14.1
10 铜牛信息 现价 67.82 上涨 3.45% 换手 29.12% 高点 72.27 低点 63
11 麦格米特 现价 68.5 上涨 2.39% 换手 13.33% 高点 69.93 低点 67.03
12 三维通信 现价 9.11 上涨 1.45% 换手 26.19% 高点 9.41 低点 8.7
13 科华数据 现价 58.72 上涨 1.38% 换手 18.50% 高点 58.98 低点 55.98
14 城地香江 现价 23.05 上涨 1.05% 换手 15.97% 高点 23.58 低点 21.43
15 四方股份 现价 18.46 上涨 1.04% 换手 6.42% 高点 19.12 低点 18.18
16 创新医疗 现价 11.42 上涨 0.09% 换手 32.07% 高点 11.93 低点 11.12
17 东珠生态 现价 5.93 下跌 -1.50% 换手 18.07% 高点 6.62 低点 5.92
18 奥飞数据 现价 25.5 下跌 -1.92% 换手 18.13% 高点 26.2 低点 23.85
19 东软载波 现价 21.04 下跌 -3.84% 换手 9.95% 高点 21.87 低点 20.55
来源:资金汇