国芳集团跌5.91%,成交额8.89亿元,今日主力净流入-4251.05万
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
近期,国芳集团股价波动剧烈,自2025年4月3日起连续11个交易日10个触及涨停,股价累计涨幅巨大,引起市场广泛关注 。但在股价飙升背后,公司基本面与市场表现背离,投资者需警惕诸多风险。
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
近日,随着A股市场的持续回暖,红宝丽、国芳集团、中毅达等几只股票脱颖而出,成为市场关注的焦点。
在此之前,多家券商发布风险提示,公司股票交易此前连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%,存在市场情绪过热的情形,可能存在非理性炒作,短期存在大幅下跌风险。然而这依然没能阻挡市场热情,从16日表现来看,当日虽低开8.51元,盘中一度跌至最低8.00
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4