6月10日博时沪深300指数A净值下跌0.53%,近6个月累计下跌0.23%
博时沪深300指数A 最新净值1.6479元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名1881|3867;近3个月收益率0.27%,同类排名992|3596;今年来收益率0.85%,同类排名1608|3428。
博时沪深300指数A 最新净值1.6479元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名1881|3867;近3个月收益率0.27%,同类排名992|3596;今年来收益率0.85%,同类排名1608|3428。
博时沪深300指数C 最新净值1.6100元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名1899|3867;近3个月收益率0.17%,同类排名1031|3596;今年来收益率0.67%,同类排名1656|3428。
银华中小盘混合 最新净值2.2660元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名3437|4659;近6个月收益率-3.16%,同类排名3014|4510;今年来收益率0.40%,同类排名2632|4540。
5月底,又有一位公募基金的主动权益明星基金经理选择了低调离职,这就是摩根资管的老将郭晨。截至卸任,郭晨的累计任职时间已经超过了14年,不过他在上投摩根时代的任职回报还不如早年在华富基金时代出色。
公开信息显示,现任基金经理张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任
银华中小盘混合 最新净值2.3190元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名3467|4686;近6个月收益率-1.84%,同类排名3346|4533;今年来收益率1.77%,同类排名2758|4564。
银华中小盘混合 最新净值2.2970元,增长0.92%。该基金近1个月收益率1.37%,同类排名3546|4651;近6个月收益率-0.61%,同类排名3196|4506;今年来收益率1.77%,同类排名2936|4539。
华泰柏瑞量化增强混合A 最新净值1.3690元,增长0.59%。该基金近1个月收益率2.64%,同类排名1803|4651;近3个月收益率-0.29%,同类排名2074|4591;今年来收益率0.07%,同类排名2944|4539。
银华中小盘混合 最新净值2.2720元,增长0.98%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名3552|4690;近6个月收益率-3.23%,同类排名3480|4529;今年来收益率-0.31%,同类排名2930|4568。
简历显示,桂征辉先生:中国国籍,硕士,2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证5
简历显示,桂征辉先生:中国国籍,硕士,2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证5
华泰柏瑞量化增强混合A 最新净值1.3590元,增长0.59%。该基金近1个月收益率2.26%,同类排名2450|4646;近6个月收益率0.82%,同类排名2604|4497;今年来收益率-0.07%,同类排名2970|4538。
博时沪深300指数C 最新净值1.6029元,增长0.54%。该基金近1个月收益率2.50%,同类排名1675|3802;近6个月收益率1.29%,同类排名1136|3239;今年来收益率0.23%,同类排名1442|3433。
博时沪深300指数A 最新净值1.6405元,增长0.54%。该基金近1个月收益率2.53%,同类排名1651|3802;近6个月收益率1.49%,同类排名1074|3239;今年来收益率0.39%,同类排名1388|3433。
银华中小盘混合 最新净值2.2610元,增长1.71%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名3853|4646;近6个月收益率-3.05%,同类排名3593|4497;今年来收益率-1.51%,同类排名3252|4538。
据了解,银华心佳两年持有期混合成立于2021年1月,基金规模53.02亿元,成立来累计收益率-36.50%。从持有人结构来看,截至2024年末,银华心佳两年持有期混合的基金机构持有0.29亿份,占总份额的0.33%,个人投资者持有86.27亿份,占总份额的99
银华中小盘混合 最新净值2.2230元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名2229|2673;近6个月收益率-3.05%,同类排名2080|2596;今年来收益率-1.51%,同类排名1916|2615。
银华中小盘混合 最新净值2.2230元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名3391|4650;近6个月收益率-2.14%,同类排名3280|4501;今年来收益率-0.62%,同类排名2989|4542。
华泰柏瑞量化增强混合A 最新净值1.3500元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率1.12%,同类排名2290|4280;近6个月收益率0.45%,同类排名2424|4152;今年来收益率-0.74%,同类排名2760|4186。
银华中小盘混合 最新净值2.2430元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名3050|4652;近6个月收益率-2.14%,同类排名2659|4496;今年来收益率-0.62%,同类排名2800|4544。