6月11日银华心享一年持有期混合净值增长1.09%,今年来累计上涨14.72%
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7815元,增长1.09%。该基金近1个月收益率3.30%,同类排名2003|4655;近6个月收益率13.15%,同类排名603|4508;今年来收益率14.72%,同类排名681|4536。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7815元,增长1.09%。该基金近1个月收益率3.30%,同类排名2003|4655;近6个月收益率13.15%,同类排名603|4508;今年来收益率14.72%,同类排名681|4536。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.7311元,增长0.89%。该基金近1个月收益率1.39%,同类排名1223|2331;近6个月收益率12.44%,同类排名186|2295;今年来收益率15.18%,同类排名196|2306。
银华心兴三年持有混合A 最新净值0.8769元,增长0.82%。该基金近1个月收益率1.06%,同类排名3362|4655;近6个月收益率11.13%,同类排名699|4508;今年来收益率13.84%,同类排名729|4536。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6595元,增长1.04%。该基金近1个月收益率4.09%,同类排名1466|4655;近6个月收益率1.84%,同类排名2363|4508;今年来收益率6.13%,同类排名1892|4536。
银华中小盘混合 最新净值2.2660元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名3437|4659;近6个月收益率-3.16%,同类排名3014|4510;今年来收益率0.40%,同类排名2632|4540。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7731元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率2.19%,同类排名1869|4659;近6个月收益率11.85%,同类排名554|4510;今年来收益率13.49%,同类排名670|4540。
银华中小盘混合 最新净值2.3190元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名3467|4686;近6个月收益率-1.84%,同类排名3346|4533;今年来收益率1.77%,同类排名2758|4564。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6550元,增长0.74%。该基金近1个月收益率2.28%,同类排名1745|4686;近6个月收益率1.26%,同类排名2464|4533;今年来收益率4.63%,同类排名1912|4564。
银华心兴三年持有混合A 最新净值0.8697元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率0.43%,同类排名2491|4649;近6个月收益率11.29%,同类排名591|4504;今年来收益率12.90%,同类排名657|4537。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 最新净值1.6966元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名504|2332;近6个月收益率10.74%,同类排名239|2294;今年来收益率10.30%,同类排名289|2307。
2025年6月5日中科蓝讯发布公告称公司于2025年6月3日接受机构调研,鑫元基金、银华基金、长江证券、上海证券、西部证券、中信建投证券参与。
估计还是我的问题,昨天纠结是昨天减,还是今天减,结果选择了昨天,结果成功的触发了卖飞功能,今天大科技直接起飞,幸亏我还有不少,不然真的拍大腿。
银华中小盘混合 最新净值2.2970元,增长0.92%。该基金近1个月收益率1.37%,同类排名3546|4651;近6个月收益率-0.61%,同类排名3196|4506;今年来收益率1.77%,同类排名2936|4539。
银华心兴三年持有混合A 最新净值0.8744元,增长0.59%。该基金近1个月收益率2.75%,同类排名2676|4651;近6个月收益率12.99%,同类排名723|4506;今年来收益率13.51%,同类排名701|4539。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 最新净值1.7173元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名49|231;近6个月收益率10.74%,同类排名22|231;今年来收益率10.30%,同类排名22|231。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.7170元,增长0.64%。该基金近1个月收益率2.86%,同类排名979|2330;近6个月收益率14.16%,同类排名176|2294;今年来收益率14.58%,同类排名173|2307。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7810元,增长1.57%。该基金近1个月收益率5.16%,同类排名379|1814;近6个月收益率14.94%,同类排名159|1779;今年来收益率14.65%,同类排名200|1786。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6416元,增长0.91%。该基金近1个月收益率2.18%,同类排名2392|4690;近3个月收益率0.49%,同类排名1921|4620;今年来收益率3.25%,同类排名2120|4568。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7689元,增长1.02%。该基金近1个月收益率3.53%,同类排名1521|4690;近6个月收益率12.46%,同类排名473|4529;今年来收益率12.87%,同类排名597|4568。
银华中小盘混合 最新净值2.2720元,增长0.98%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名3552|4690;近6个月收益率-3.23%,同类排名3480|4529;今年来收益率-0.31%,同类排名2930|4568。