4月24日鹏华酒A净值下跌0.51%,近1个月累计下跌3.44%
鹏华酒A 最新净值0.3734元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-3.44%,同类排名1043|3204;近3个月收益率4.98%,同类排名345|3096;今年来收益率-2.02%,同类排名1438|3024。
鹏华酒A 最新净值0.3734元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-3.44%,同类排名1043|3204;近3个月收益率4.98%,同类排名345|3096;今年来收益率-2.02%,同类排名1438|3024。
据了解,鹏华酒A成立于2015年4月,基金规模20.34亿元,成立来累计收益率172.83%。从持有人结构来看,截至2024年末,鹏华酒A的基金机构持有0.04亿份,占总份额的0.08%,个人投资者持有55.98亿份,占总份额的99.92%。
鹏华酒A 最新净值0.3814元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名783|3652;近3个月收益率5.13%,同类排名403|3479;今年来收益率0.08%,同类排名888|3439。
鹏华酒A 最新净值0.3846元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-5.57%,同类排名1165|3630;近3个月收益率5.89%,同类排名452|3470;今年来收益率0.08%,同类排名869|3440。
鹏华酒A 最新净值0.3837元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名362|3291;近3个月收益率9.19%,同类排名410|3151;今年来收益率0.68%,同类排名677|3141。
鹏华酒A 最新净值0.3868元,增长1.60%。该基金近1个月收益率1.76%,同类排名132|3598;近3个月收益率8.17%,同类排名153|3448;今年来收益率1.50%,同类排名315|3442。
鹏华酒A 最新净值0.3807元,增长2.56%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名143|3598;近3个月收益率6.73%,同类排名174|3447;今年来收益率-0.10%,同类排名434|3442。
鹏华酒A 最新净值0.3712元,下跌4.08%。该基金近1个月收益率-2.34%,同类排名81|2061;近3个月收益率3.54%,同类排名93|1989;今年来收益率-2.60%,同类排名240|1987。
鹏华酒A 最新净值0.3870元,增长1.39%。该基金近1个月收益率4.23%,同类排名982|3577;近3个月收益率5.48%,同类排名2006|3443;今年来收益率1.55%,同类排名1989|3442。
鹏华酒A 最新净值0.3813元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率1.65%,同类排名691|3294;近3个月收益率0.05%,同类排名1822|3178;今年来收益率0.05%,同类排名1822|3178。
鹏华酒A 最新净值0.3865元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率3.04%,同类排名343|3294;近3个月收益率0.36%,同类排名1395|3156;今年来收益率1.42%,同类排名1636|3170。
鹏华酒A 最新净值0.3897元,增长0.96%。该基金近1个月收益率3.70%,同类排名82|3568;近3个月收益率1.19%,同类排名1529|3426;今年来收益率2.26%,同类排名1855|3440。
鹏华酒A 最新净值0.3863元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率5.63%,同类排名104|3546;近6个月收益率24.21%,同类排名1727|3044;今年来收益率1.36%,同类排名1934|3440。
鹏华酒A 最新净值0.3909元,下跌1.78%。该基金近1个月收益率7.45%,同类排名66|3543;近6个月收益率25.69%,同类排名1615|3041;今年来收益率2.57%,同类排名1650|3438。
据了解,鹏华酒A成立于2015年4月,基金规模21.35亿元,成立来累计收益率188.10%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,鹏华酒A的基金机构持有0.04亿份,占总份额的0.07%,个人投资者持有58.27亿份,占总份额的99.93%。
据了解,鹏华酒C成立于2021年4月,基金规模7.82亿元,成立来累计收益率-28.98%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,鹏华酒C的基金机构持有0.10亿份,占总份额的0.75%,个人投资者持有13.81亿份,占总份额的99.25%。
鹏华酒A 最新净值0.3980元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率9.10%,同类排名95|3541;近6个月收益率28.22%,同类排名1450|3035;今年来收益率4.43%,同类排名1572|3438。
鹏华酒A 最新净值0.4011元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率10.59%,同类排名86|3076;近6个月收益率32.51%,同类排名1259|2665;今年来收益率5.25%,同类排名1350|2995。
鹏华酒A 最新净值0.4039元,增长4.58%。该基金近1个月收益率10.54%,同类排名393|3535;近6个月收益率32.12%,同类排名1611|3034;今年来收益率5.98%,同类排名1861|3438。
鹏华酒A 最新净值0.3867元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率8.65%,同类排名171|3537;近6个月收益率23.66%,同类排名2066|3033;今年来收益率1.47%,同类排名1880|3441。