国芳集团2025年5月29日涨停分析
2025年5月29日,国芳集团(sh601086)触及涨停,涨停价15.77元,涨幅9.97%,总市值105.03亿元,流通市值105.03亿元,截止发稿,总成交额10.48亿元。
2025年5月29日,国芳集团(sh601086)触及涨停,涨停价15.77元,涨幅9.97%,总市值105.03亿元,流通市值105.03亿元,截止发稿,总成交额10.48亿元。
国芳集团5月28日涨停收盘,收盘价14.34元。该股于10点19分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为1.74亿元,占其流通市值1.82%。
国芳集团于2025年5月28日涨停,引发市场关注。此次涨停是多重因素共同作用的结果,既有板块轮动的推动,也涉及公司自身战略调整及市场情绪的共振。
2025年5月28日,国芳集团(sh601086)触及涨停,涨停价14.34元,涨幅9.97%,总市值95.50亿元,流通市值95.50亿元,截止发稿,总成交额9.10亿元。
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
4月中旬以来,与大消费概念相关的上市公司出现连续涨停潮,如国芳集团(601086.SH)十六个交易日出现13个涨停板;国光连锁(605188.SH)八个交易日出现6个涨停;安记食品(603696.SH)出现九天七涨停的行情,另外诸如麦趣尔、桂发祥等企业也出现3
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4
公司2023年半年报显示:2023 年上半年,公司国芳百货线上商城入驻商家 582 家,累计访问人数达 83.32 万人次,累计成交单数 81920 笔,线上交易额(GMV)实现 9271.65 万元,占线上线下交易总额的 9.7%; 公司抖音团队运营账号 4