4月7日银华心佳两年持有期混合净值下跌9.00%,近1个月累计下跌11.2%
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.5843元,下跌9.00%。该基金近1个月收益率-11.20%,同类排名147|354;近3个月收益率-4.09%,同类排名167|350;今年来收益率-5.97%,同类排名164|350。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.5843元,下跌9.00%。该基金近1个月收益率-11.20%,同类排名147|354;近3个月收益率-4.09%,同类排名167|350;今年来收益率-5.97%,同类排名164|350。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6421元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率0.56%,同类排名1488|4604;近3个月收益率6.38%,同类排名2067|4558;今年来收益率3.33%,同类排名2110|4558。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6500元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率2.80%,同类排名1156|4604;近3个月收益率5.25%,同类排名1832|4558;今年来收益率5.25%,同类排名1832|4558。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6491元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率2.03%,同类排名1216|4645;近3个月收益率4.46%,同类排名1825|4592;今年来收益率4.46%,同类排名1979|4593。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6535元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率2.72%,同类排名1092|4604;近6个月收益率11.31%,同类排名1939|4463;今年来收益率5.17%,同类排名1910|4558。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6535元,下跌1.66%。该基金近1个月收益率-0.03%,同类排名1529|4596;近6个月收益率27.74%,同类排名1702|4452;今年来收益率5.17%,同类排名2285|4558。
1889年,李大钊生于河北省乐亭县大黑坨村。自幼父母双亡,靠祖父教养成人。1913年,他东渡日本,就读于东京早稻田大学,开始接触社会主义思想和马克思主义学说。当日本提出旨在灭亡中国的“二十一条”后,李大钊积极参加留日学生总会的爱国斗争,起草《警告全国父老书》,
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6645元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率3.54%,同类排名1506|4591;近6个月收益率29.89%,同类排名1727|4449;今年来收益率6.94%,同类排名2293|4555。
9月22日,为深入贯彻落实公安部、市公安局“护校安园”有关部署要求,全力提升校园安全防护水平,重庆市公安局高新区分局联合市公安局经侦总队、重庆大学虎溪校区管理委员会共同开展“平安进校园 开学第一课”活动,从反传销、反邪教、反电诈以及交通安全和全民禁毒五个方面为
在大学这座知识的殿堂,同学们如同紧绷的琴弦,忙碌于学业。有人说,大学生活就像一幅五彩斑斓的画卷,学习是主色调,而娱乐活动则是点缀其中的亮色。它们相互映衬,共同构成了我们青春最美好的回忆。那么,在浙江树人学院,同学们都如何为自己“充电”呢?
春风轻拂,绿意萌动。在这个万物生长的时节,成都市盐道街中学柳江校区(锦江区教科院附中)的同学们于3月12日,用一场特别的植树活动,为春天增添了一抹新绿,也为未来的希望播下了绿色的种子。