近五日主力净流入的30强:算力+液冷+食品饮料+央国企改革

360影视 国产动漫 2025-04-06 19:20 2

摘要:算力概念,近五日主力资金净流入的30强详情序 股票代码 股票名称 5日主力净流入1 603300 海南华铁 5.29亿2 688256 寒武纪-U 2.67亿3 300738 奥飞数据 2.65亿4 600589 大位科技 1.74亿5 002929 润建股份

算力概念,近五日主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 603300 海南华铁 5.29亿

2 688256 寒武纪-U 2.67亿

3 300738 奥飞数据 2.65亿

4 600589 大位科技 1.74亿

5 002929 润建股份 1.47亿

6 601728 中国电信 1.40亿

7 301165 锐捷网络 1.30亿

8 300895 铜牛信息 1.07亿

9 300133 华策影视 1.01亿

10 000032 深桑达A 8362万

11 300911 亿田智能 8306万

12 600602 云赛智联 7796万

13 688041 海光信息 7616万

14 603220 中贝通信 6399万

15 300212 易华录 6091万

16 301248 杰创智能 5484万

17 603322 超讯通信 5067万

18 600186 莲花控股 4571万

19 002042 华孚时尚 4398万

20 600941 中国移动 3991万

21 301259 艾布鲁 3062万

22 688049 炬芯科技 2307万

23 300042 朗科科技 2240万

24 300872 天阳科技 1816万

25 301070 开勒股份 1642万

26 603679 华体科技 1324万

27 688343 云天励飞-U 1173万

28 300188 国投智能 942万

29 300608 思特奇 892万

30 688685 迈信林 486万

液冷概念,近五日主力资金净流入的11强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 300684 中石科技 1.16亿

2 002281 光迅科技 9842万

3 301248 杰创智能 5484万

4 000811 冰轮环境 5281万

5 600160 巨化股份 4688万

6 300499 高澜股份 4208万

7 002335 科华数据 2891万

8 002723 小崧股份 1502万

9 002313 日海智能 1289万

10 688719 爱科赛博 182万

11 300594 朗进科技 179万

食品饮料概念,近五日主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 002582 好想你 1.78亿

2 300765 新诺威 1.32亿

3 002515 金字火腿 7100万

4 002847 盐津铺子 6905万

5 000972 *ST中基 4707万

6 600186 莲花控股 4571万

7 003030 祖名股份 3922万

8 003000 劲仔食品 2851万

9 002481 双塔食品 1775万

10 002495 佳隆股份 1682万

11 002570 贝因美 1570万

12 605338 巴比食品 1396万

13 600381 ST春天 1310万

14 002840 华统股份 1013万

15 600882 妙可蓝多 1007万

16 831726 朱老六 751万

17 603697 有友食品 598万

18 839273 一致魔芋 553万

19 603043 广州酒家 551万

20 603057 紫燕食品 457万

21 000529 广弘控股 438万

22 603102 百合股份 377万

23 002991 甘源食品 354万

24 002650 ST加加 344万

25 603517 绝味食品 254万

26 002956 西麦食品 252万

27 605339 南侨食品 224万

28 000911 广农糖业 155万

29 836422 润普食品 127万

30 605567 春雪食品 102万

央国企改革概念,近五日主力资金净流入的30强详情

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入

1 600705 中航产融 19.2亿

2 600418 江淮汽车 9.46亿

3 603300 海南华铁 5.29亿

4 600900 长江电力 4.62亿

5 001258 立新能源 2.75亿

6 600733 北汽蓝谷 2.50亿

7 600027 华电国际 2.47亿

8 601069 西部黄金 2.20亿

9 000524 岭南控股 2.11亿

10 601088 中国神华 2.08亿

11 000503 国新健康 2.07亿

12 600292 远达环保 2.03亿

13 000880 潍柴重机 1.83亿

14 601658 邮储银行 1.83亿

15 600126 杭钢股份 1.80亿

16 920029 开发科技 1.65亿

17 601298 青岛港 1.55亿

18 000008 神州高铁 1.55亿

19 601728 中国电信 1.40亿

20 301165 锐捷网络 1.30亿

21 000558 天府文旅 1.29亿

22 603999 读者传媒 1.26亿

23 600795 国电电力 1.25亿

24 002654 万润科技 1.23亿

25 601611 中国核建 1.21亿

26 000617 中油资本 1.19亿

27 002989 中天精装 1.18亿

28 601595 上海电影 1.17亿

29 600259 广晟有色 1.16亿

30 601008 连云港 1.14亿

来源:龙A

相关推荐