摘要:C(35,5) \times C(12,2) = \frac{35!}{5! \cdot 30!} \times \frac{12!}{2! \cdot 10!} = 324,632 \times 66 = 21,425,712 \ \text{种。}
---
### **1. 总组合数**
大乐透采用 **前区35选5 + 后区12选2** 的规则,总组合数为:
\[
C(35,5) \times C(12,2) = \frac{35!}{5! \cdot 30!} \times \frac{12!}{2! \cdot 10!} = 324,632 \times 66 = 21,425,712 \ \text{种。}
\]
### **2. 各奖级中奖条件及概率**
根据规则,各奖级对应**前区命中数**和**后区命中数**的组合如下:
| 奖级 | 中奖条件(前区+后区) | 组合数计算 | 组合数 | 概率(约) |
|-------|||||
| 一等奖 | **5+2** | \( C(5,5) \times C(2,2) = 1 \times 1 \) | 1 | 1/21,425,712 ≈ **0.00000467%** |
| 二等奖 | **5+1** | \( C(5,5) \times C(2,1) \times C(10,1) = 1 \times 2 \times 10 \) | 20 | 20/21,425,712 ≈ **0.0000934%** |
| 三等奖 | **5+0** | \( C(5,5) \times C(10,2) = 1 \times 45 \) | 45 | 45/21,425,712 ≈ **0.000210%** |
| 四等奖 | **4+2** | \( C(5,4) \times C(30,1) \times C(2,2) = 5 \times 30 \times 1 \) | 150 | 150/21,425,712 ≈ **0.000700%** |
| 五等奖 | **4+1** | \( C(5,4) \times C(30,1) \times C(2,1) \times C(10,1) = 5 \times 30 \times 2 \times 10 \) | 3,000 | 3,000/21,425,712 ≈ **0.0140%** |
| 六等奖 | **3+2** | \( C(5,3) \times C(30,2) \times C(2,2) = 10 \times 435 \times 1 \) | 4,350 | 4,350/21,425,712 ≈ **0.0203%** |
| 七等奖 | **4+0** | \( C(5,4) \times C(30,1) \times C(10,2) = 5 \times 30 \times 45 \) | 6,750 | 6,750/21,425,712 ≈ **0.0315%** |
| 八等奖 | **3+1** 或 **2+2** | - **3+1**: \( C(5,3) \times C(30,2) \times C(2,1) \times C(10,1) = 10 \times 435 \times 2 \times 10 = 87,000 \)
- **2+2**: \( C(5,2) \times C(30,3) \times C(2,2) = 10 \times 4,060 \times 1 = 40,600 \) | **127,600** | 127,600/21,425,712 ≈ **0.596%** |
| 九等奖 | **3+0、2+1、1+2、0+2** | 组合数总计 **1,287,281**(详细计算见注) | 1,287,281 | 1,287,281/21,425,712 ≈ **6.01%** |
---
### **3. 总中奖概率**
将各奖级概率相加:
\[
0.00000467\% + 0.0000934\% + 0.000210\% + 0.000700\% + 0.0140\% + 0.0203\% + 0.0315\% + 0.596\% + 6.01\% \approx **6.67\%**
\]
---
### **结论**
- 大乐透的**总中奖概率约为6.67%**,但高等奖(如一、二等奖)的概率极低(头奖仅约 **1/2142万**)。
- 九等奖(固定奖金5元)占中奖概率的绝大部分(约6.01%),体现了彩票的“小奖易中、大奖难求”特点。
- 理性购彩,量力而行。
来源:年过半五十