摘要:人工智能概念,4月8日主力净流入30强详情序 代码 名称 主力净流入1 000066 中国长城 3.05亿2 688256 寒武纪-U 2.13亿3 301078 孩子王 1.75亿4 000560 我爱我家 8428万5 301269 华大九天 5870万6
人工智能概念,4月8日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 000066 中国长城 3.05亿
2 688256 寒武纪-U 2.13亿
3 301078 孩子王 1.75亿
4 000560 我爱我家 8428万
5 301269 华大九天 5870万
6 300021 大禹节水 5634万
7 688111 金山办公 4471万
8 002415 海康威视 3790万
9 300454 深信服 2885万
10 839493 并行科技 2683万
11 600355 精伦电子 2654万
12 002819 东方中科 2452万
13 002226 江南化工 2405万
14 002645 华宏科技 2247万
15 603189 网达软件 2227万
16 002376 新北洋 2041万
17 688288 鸿泉物联 1944万
18 300276 三丰智能 1709万
19 300387 富邦科技 1640万
20 002870 香山股份 1532万
21 301260 格力博 1434万
22 002642 荣联科技 1426万
23 603660 苏州科达 1361万
24 002845 同兴达 1342万
25 300844 山水比德 1260万
26 300078 思创医惠 1216万
27 603018 华设集团 1127万
28 000425 徐工机械 1075万
29 835305 云创数据 1033万
30 601633 长城汽车 1025万
互联金融概念,4月8日主力净流入29强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 601939 建设银行 2.45亿
2 000776 广发证券 1.04亿
3 002966 苏州银行 6620万
4 600180 瑞茂通 5819万
5 002385 大北农 5485万
6 600926 杭州银行 4775万
7 002584 西陇科学 3836万
8 002104 恒宝股份 2335万
9 601838 成都银行 2292万
10 601658 邮储银行 2052万
11 300350 华鹏飞 2019万
12 601825 沪农商行 1933万
13 601077 渝农商行 1723万
14 002596 海南瑞泽 1327万
15 002142 宁波银行 1307万
16 002453 华软科技 643万
17 002012 凯恩股份 570万
18 000603 盛达资源 472万
19 601187 厦门银行 359万
20 002423 中粮资本 322万
21 002948 青岛银行 284万
22 601577 长沙银行 282万
23 601128 常熟银行 250万
24 600880 博瑞传播 168万
25 002958 青农商行 80.6万
26 601375 中原证券 80.6万
27 002344 海宁皮城 72.6万
28 000509 华塑控股 24.9万
29 000948 南天信息 5.20万
低空经济概念,4月8日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 000677 恒天海龙 7295万
2 002999 天禾股份 4961万
3 839493 并行科技 2683万
4 600094 大名城 2409万
5 833394 民士达 1843万
6 002870 香山股份 1532万
7 002845 同兴达 1342万
8 603018 华设集团 1127万
9 002413 雷科防务 1051万
10 603666 亿嘉和 984万
11 605056 咸亨国际 925万
12 002933 新兴装备 913万
13 600576 祥源文旅 754万
14 600879 航天电子 700万
15 834021 流金科技 684万
16 300507 苏奥传感 681万
17 600523 贵航股份 659万
18 603101 汇嘉时代 652万
19 603319 美湖股份 629万
20 000561 烽火电子 621万
21 002886 沃特股份 538万
22 600855 航天长峰 499万
23 600340 华夏幸福 480万
24 002111 威海广泰 478万
25 603085 天成自控 450万
26 300397 天和防务 448万
27 000779 甘咨询 424万
28 002669 康达新材 399万
29 603601 再升科技 348万
30 300989 蕾奥规划 328万
固态电池概念,4月8日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 601127 赛力斯 4069万
2 002734 利民股份 4069万
3 002846 英联股份 2745万
4 601311 骆驼股份 2185万
5 600482 中国动力 1898万
6 002392 北京利尔 1443万
7 300530 领湃科技 1189万
8 300632 光莆股份 1041万
9 688359 三孚新科 1035万
10 601633 长城汽车 1025万
11 688518 联赢激光 879万
12 830779 武汉蓝电 687万
13 832522 纳科诺尔 622万
14 002263 大东南 622万
15 300522 世名科技 527万
16 833284 灵鸽科技 424万
17 831627 力王股份 288万
18 002882 金龙羽 282万
20 838971 天马新材 265万
21 605100 华丰股份 252万
22 002632 道明光学 247万
23 688646 逸飞激光 209万
24 688323 瑞华泰 197万
25 688162 巨一科技 196万
26 688683 莱尔科技 194万
27 603032 德新科技 185万
28 300477 合纵科技 183万
29 301487 盟固利 182万
30 688170 德龙激光 173万
来源:龙A